氏名 | 学年 | 青森県ジュニアアルペン(百沢)GS | 青森県小学校スキー大会 | 十和田湖温泉郷スキー大会 | あじゃら学童(大鰐)GS | そうまロマントピアSL | 氏名 | 岩木山選抜ジャイアントスラローム | HADE CUP IN 鯵ヶ沢GS | 八甲田ファイナル第1戦 | 八甲田ファイナル第2戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
状態 | 結果 | 状態 | 結果 | 状態 | 結果 | 状態 | 結果 | 状態 | 結果 | 状態 | 結果 | 状態 | 結果 | トレーニング | 状態 | 結果 | 状態 | 結果 | ||||||||||||||||||||||
畠山 莉菜 | 1年 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 畠山 莉菜 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
田沢 翼輝 | 2年 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 田沢 翼輝 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
畠山 涼菜 | 3年 | ● | 7位 | ー | ー | ● | 7位 | ー | ー | ● | 6位 | 畠山 涼菜 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
福山 瞳花 | 4年 | ● | 11位 | ● | 2位 | ● | 2位 | ー | ー | ● | 1位 | 福山 瞳花 | ● | 1位 | ● | 2位 | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
坂根 一 | 5年 | ● | 3位 | ● | 1位 | ● | 3位 | ー | ー | ● | DQ | 坂根 一 | ● | 2位 | ● | 2位 | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
橋端 有也 | 6年 | ● | DF | ● | 2位 | ● | 4位 | ー | ー | ● | 2位 | 橋端 有也 | ● | 2位 | ● | 15位 | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
福山 一煌 | 中1 | ● | 5位 | ー | ー | ● | 5位 | ー | ー | ● | 6位 | 福山 一煌 | ● | 2位 | ● | 11位 | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
福山 修 | 中1 | ● | 2位 | ー | ー | ● | 3位 | ー | ー | ● | 11位 | 福山 修 | ● | 1位 | ● | 8位 | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
長峯 魁 | 中2 | ● | DS | ー | ー | ● | 2位 | ー | ー | ー | ー | 長峯 魁 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
長峯 源 | 中2 | ● | DS | ー | ー | ● | 4位 | ー | ー | ー | ー | 長峯 源 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
間木 啓吾 | 高1 | ー | ー | ー | ー | ● | 2位 | ー | ー | ー | ー | 間木 啓吾 | ー | ー | ● | 4位 | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
福山 泰誠 | 高2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 福山 泰誠 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
間木 大幹 | 高4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 間木 大幹 | ー | ー | ● | 3位 | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,500 | 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | 黒文字 | 徴収済み | ● GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | 赤文字 | 未納 | ▲ SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | エントリー済み | ★ SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | エントリー未納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄色のセルは、2月16日現在の照合済み |