氏名 | 学年 | SAA登録 | SAJ登録 | 年会費 | 保険 | 保険 親 | ジュニア アルペン |
鹿角レース | そうま | 奥入瀬 | 九戸 | 九戸(家族) | あじゃら SL |
あじゃら GS |
岩木山SL | 岩木山GS | 八甲田 | 桜旅館 | 合計 | 預り金 | 未納 計 | |
坂根 季 | 2年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
小沢 琳香 | 2年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
横田 翔大 | 2年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
川代 侑 | 2年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
滝沢 凛 | 3年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
佐々木 駿 | 3年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
横田 叶翔 | 4年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
小沢 瑠杏 | 5年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
滝沢 陽平 | 5年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
川代 蒼 | 5年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
畠山 心菜 | 5年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
福山 煌晶 | 5年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
坂根 丞 | 6年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
畠山 莉菜 | 中1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
橋端 聖悟 | 中2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
境 友舜 | 中2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
田沢 翼輝 | 中2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
畠山 涼菜 | 中3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
坂根 克也 | 0 | |||||||||||||||||||||
小沢 哲也 | 0 | |||||||||||||||||||||
横田 竜也 | 0 | |||||||||||||||||||||
川代 和紀 | 0 | |||||||||||||||||||||
滝沢 洋樹 | 0 | |||||||||||||||||||||
佐々木 俊之 | 0 | |||||||||||||||||||||
畠山 賢寿 | 0 | |||||||||||||||||||||
福山 智樹 | 0 | |||||||||||||||||||||
橋端 秀作 | 0 | |||||||||||||||||||||
境 知徳 | 0 | |||||||||||||||||||||
田沢 匡輝 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 |