2019−4−21 FIS秋田八幡平スラローム大会 第2戦 SL 秋田八幡平スキー場 | |||
1本目 | 南木 岳司 | ||
1本目 | 平井 翔 | ||
1本目 | T → M | ||
1本目 | 山田 拓郎 | ||
1本目 | Y → M | ||
1本目 | 福山 泰誠 | ||
1本目 | K | ||
1本目 | H | ||
2本目 | 平井 翔 | ||
2本目 | Y | ||
2本目 | N | ||
2本目 | 福山 泰誠 | ||
2本目 | H | ||
2本目 | K | ||
2019−4−20 FIS秋田八幡平スラローム大会 第1戦 SL 秋田八幡平スキー場 | |||
1本目 | 南木 岳司 | ||
1本目 | 平井 翔 | ||
1本目 | T | ||
1本目 | M | ||
1本目 | 山田 拓郎 | ||
1本目 | Y → M | ||
1本目 | 福山 泰誠 | ||
1本目 | K | ||
1本目 | H | ||
2本目 | 南木 岳司 | ||
2本目 | Y → 平井 翔 → N | ||
2本目 | 山田 拓郎 | ||
2本目 | 福山 泰誠 | ||
2本目 | M | ||
2本目 | H | ||
2本目 | K | ||
2019−3ー3 2019 FIS APPI SL 第2戦 SL 安比高原スキー場 | |||
1本目 | 南木 岳司 | ||
1本目 | 福山 泰誠 | ||
1本目 | 佐藤 央一 | ||
2本目 | 南木 岳司 | ||
2本目 | 佐藤 央一 | ||
2本目 | 福山 泰誠 | ||
2019−3−2 2019 FIS APPI SL 第2戦 SL 安比高原スキー場 | |||
1本目 | 青森県選手 | ||
1本目 | 南木 岳司 | ||
1本目 | 福山 泰誠 | ||
1本目 | 佐藤 央一 | ||
2本目 | 南木 岳司 | ||
2本目 | 佐藤 央一 | ||
2019−2−24 世界アルペン開催記念2019雫石スーパー大回転 SG 雫石スキー場 | |||
1本目 | 南木 岳司 | ||
1本目 | 佐藤 央一 | ||
2019−2−23 全日本ジュニアスキー選手権 SG 雫石スキー場 | |||
1本目 | 福山 泰誠 前半 | ||
1本目 | 福山 泰誠 後半 | ||
1本目 | 南木 岳司 前半 | ||
1本目 | 南木 岳司 後半 | ||
2019−2−12 全国高等学校スキー大会 SL 花輪スキー場 | |||
1本目 | 前走 | ||
1本目 | 福山 泰誠 スタート | ||
1本目 | 福山 泰誠 | ||
1本目 | 船橋 誉嵐 | ||
1本目 | 佐藤 央一 スタート | ||
1本目 | 佐藤 央一 | ||
1本目 | 齋藤 大夢 | ||
2本目 | スタート1〜30 | ||
2本目 | スタート1〜30 | ||
2本目 | スタート1〜30 | ||
2本目 | スタート1〜30 | ||
2本目 | スタート1〜30 | ||
2本目 | スタート1〜30 | ||
2本目 | スタート1〜30 | ||
2本目 | スタート1〜30 | ||
2本目 | スタート1〜30 | ||
2本目 | 福山 泰誠 | ||
2本目 | 船橋 誉嵐 | ||
2本目 | 齋藤 大夢 | ||
2019−2−10 全国高等学校スキー大会 GS 花輪スキー場 | |||
1本目 | 南木 岳司 スタート | ||
1本目 | 南木 岳司 中間〜ゴール | ||
1本目 | 福山 泰誠 スタート | ||
1本目 | 福山 泰誠 中間 | ||
1本目 | 船橋 誉嵐 | ||
1本目 | 佐藤 央一 スタート | ||
1本目 | 佐藤 央一 中間〜ゴール | ||
2019−1−24 東北高校スキー選手権 SL 大鰐温泉スキー場 | |||
1本目 | 須藤 真央 | ||
1本目 | 下山 紗生 | ||
1本目 | 西野 こころ | ||
1本目 | 宮川 侑子 | ||
1本目 | 男子 他県選手 | ||
1本目 | 男子 他県選手 | ||
1本目 | 男子 他県選手 | ||
1本目 | 南木 岳司 | ||
1本目 | 佐藤 央一 | ||
1本目 | 齋藤 大夢 | ||
2本目 | 佐藤 央一 | ||
2本目 | 南木 岳司 | ||
2019−1−23 東北高校スキー選手権 GS 大鰐温泉スキー場 | |||
1本目 | 須藤 真央 → 西野 こころ | ||
1本目 | 下山 紗生 | ||
1本目 | 男子 他県選手 | ||
1本目 | 男子 他県選手 | ||
1本目 | 福山 泰誠 | ||
1本目 | 南木 岳司 → 他県選手 | ||
1本目 | 男子 他県選手 | ||
1本目 | 佐藤 央一 | ||
1本目 | 齋藤 大夢 | ||
2本目 | 福山 泰誠 → 佐藤 央一 | ||
2本目 | 男子 他県選手 | ||
2本目 | 男子 他県選手 | ||
2本目 | 南木 岳司 | ||
2019−1−19 青森県国体予選 GS 大鰐温泉スキー場 | |||
1本目 | 須藤 真央 | ||
1本目 | 下山 紗生 | ||
1本目 | 西野 こころ | ||
1本目 | 南木 岳司 | ||
1本目 | 平井 翔 | ||
1本目 | 佐藤 央一 | ||
1本目 | 福山 泰誠 | ||
2019−1−18 青森県スキー選手権 GS 大鰐温泉スキー場 | |||
1本目 | 下山 紗生 → 須藤 真央 | ||
1本目 | 西野 こころ | ||
1本目 | 山田 椋喬 | ||
1本目 | 平井 翔 | ||
1本目 | 福山 泰誠 | ||
1本目 | 佐藤 央一 → 南木 岳司 | ||
2本目 | 西野 こころ | ||
2本目 | 下山 紗生 → 須藤 真央 | ||
2本目 | 佐藤 央一 → 平井 翔 | ||
2本目 | 福山 泰誠 → 南木 岳司 | ||
2019−1−17 青森県スキー選手権 SL 大鰐温泉スキー場 | |||
1本目 | 西野 こころ | ||
1本目 | 下山 紗生 | ||
1本目 | 須藤 真央 | ||
1本目 | 福山 泰誠 | ||
1本目 | 佐藤 央一 | ||
1本目 | 山田 椋喬 | ||
1本目 | 南木 岳司 | ||
2本目 | 西野 こころ | ||
2本目 | 須藤 真央 | ||
2本目 | 南木 岳司 | ||
2本目 | 佐藤 央一 | ||
2本目 | 福山 泰誠 | ||
2本目 | 山田 椋喬 | ||
2019−1−13 青森県予選 GS 大鰐温泉スキー場 | |||
1本目 | 平井 翔 | ||
1本目 | 須藤 真央 | ||
1本目 | 西野 こころ | ||
1本目 | 下山 紗生 | ||
1本目 | 佐藤 央一 → 南木 岳司 | ||
1本目 | 福山 泰誠 | ||
2本目 | 西野 こころ | ||
2本目 | 須藤 真央 | ||
2本目 | 下山 紗生 | ||
2本目 | 佐藤 央一 | ||
2本目 | 福山 泰誠 → 南木 岳司 | ||
2019−1−14 青森県予選 SL 大鰐温泉スキー場 | |||
1本目 | 平井 翔 | ||
1本目 | 下山 紗生 | ||
1本目 | 西野 こころ → 須藤 真央 | ||
1本目 | 南木 岳司 → 佐藤 央一 | ||
1本目 | 福山 泰誠 | ||
2本目 | 西野 こころ | ||
2本目 | 下山 紗生 | ||
2本目 | 佐藤 央一 | ||
2本目 | 福山 泰誠 | ||
2本目 | 南木 岳司 | ||
ホームページへ | |||
動画トップへ | |||
1 |